获取产品库存
请求路径
/api/open/app/product/query/v2
请求参数
当主接口中的method为GetOrder时,该参数是主接口中的params参数
| 参数 | 二级参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| proxyType | - | []int | 是 | 代理类型,详见字典 |
| productNo | - | string | 否 | 产品编号 如果传了产品编号,则只返回该编号对应的产品信息 |
| countryCode | - | string | 否 | 国家代码 可选 |
| cityCode | - | string | 否 | 城市代码 可选 |
| supplierCode | - | string | 否 | 供应商代码 可选 |
| unit | - | int | 否 | 时长单位,详见字典 可选 |
| ispType | - | int | 否 | isp类型,详见字典 可选 |
| duration | - | int | 否 | 相对于时长单位的最小购买时长 可选 |
eg
{
"proxyType":[103],
"productNo":"productNo"
}
返回数据
| 参数 | 二级参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| productNo | - | string | 是 | 产品编号 保持唯一 |
| productName | - | string | 否 | 商品名 后续该字段逐步废弃,业务不应该依赖该字段。 |
| proxyType | - | int16 | 是 | 代理类型,详见字段定义 |
| useType | - | string | 是 | 以(,)分割 1=账密 2=白名单 3=uuid 默认为1 |
| protocol | - | string | 是 | 1=socks5 2=http 3=https 4=ssh 默认是socks5 |
| useLimit | - | int8 | 是 | 1=出口ip国外 2=出口ip国内 3=无限制 |
| sellLimit | - | int8 | 是 | 1=大陆可售 2=海外可售 3=无限制 |
| areaCode | - | string | 否 | 区域code 动态代理没有区域,提取的时候查看动态代理支持的区域 |
| countryCode | - | string | 是 | 国家代码 3位 iso3 |
| stateCode | - | string | 是 | 州省代码 6位 000结尾要看citycode是否有值或者结尾,(有些小国家是没有州省级别的,但有城市区分) |
| cityCode | - | string | 是 | 城市代码 9位 为空或者000 国家代码一致结尾表示只支持到上级 (有些国家城市即国家,比如新加坡) |
| detail | - | string | 否 | 商品描述 |
| costPrice | - | string | 是 | 价格 |
| inventory | - | int | 是 | 库存 |
| ipType | - | int | 否 | ip类型 1=ipv4 2=ipv6 3=随机 默认1 |
| ispType | - | int | 否 | isp类型:1=单isp 2=双isp 0=未知默认 |
| netType | - | int | 否 | 网络类型:1=原生 2=广播 0=未知默认 |
| duration | - | int | 是 | 时长 0无限制 |
| unit | - | int | 是 | 单位 1=天 2=周(7天) 3=月(自然月) 4=年(自然年365,366) |
| bandWidth | - | int | 否 | 带宽|流量时必要 单位 MB |
| bandWidthPrice | - | string | 否 | 额外带宽价格 |
| maxBandWidth | - | int | 否 | 可设置最大带宽 |
| flow | - | int | 否 | 动态代理按照流量方式 最小购买和计价流量包 单位MB |
| cpu | - | int | 否 | cpu数 |
| memory | - | float64 | 否 | 内存容量 |
| enable | - | int8 | 否 | 是否可以购买 1可以 不为1表示该产品已下线,不可购买 |
| supplierCode | - | string | 否 | 供应商代码 后续该字段逐步废弃,业务不应该依赖该字段。 |
| ipCount | - | int | 否 | 动态代理按照ip数方式 最小购买和计价ip数 单位个 |
| ipDuration | - | int | 否 | 动态代理按照ip数方式 时长 单位分钟 |
| assignIp | - | int | 否 | 是否支持指定ip开通静态代理 1=是 -1=否 默认为-1 |
| parentNo | - | string | 否 | 父产品编号 |
| cidrStatus | - | int | 否 | 是否支持ip网段功能 1=是 -1=否 默认为-1 |
| oneDay | - | int | 否 | 是否支持1天购买 1是 |
| cidrBlocks | - | array | 否 | 支持网段及数量 |
| - | cidr | string | 否 | 网段 比如 192.168.0.0/24 |
| - | count | int | 否 | 该网段数量 |
| - | asn | string | 否 | 该网段属于哪个asn |
| - | isp | string | 否 | 该网段属于哪个运营商 比如ATT |
| offlineCidrBlocks | - | array | 否 | 最近1个月下架的网列表 |
| - | cidr | string | 否 | 网段 比如 192.168.0.0/24 |
| - | offlineTime | string | 否 | 网段下架时间 格式 2024-06-27 12:00:00 |
| proxyEverytimeChange | - | int | 否 | 动态代理账密提取 是否支持每次更换代理 1=是 -1=否 默认为否 新增于2025/08/14 部分动态代理产品支持 |
| proxyGlobalRandom | - | int | 否 | 动态代理提取 是否支持全球混播 1=是 -1=否 默认为否 新增于2025/08/14 部分动态代理产品支持 |
| apiDrawGlobalRandom | - | int | 否 | 动态代理Api提取是否支持全球混播 1=是 -1=否 默认为否 新增于2025/09/5 部分动态代理产品支持 |
| ipWhiteList | - | int | 否 | 动态代理是否支持IP白名单功能 1=是 -1=否 默认为否 新增于2025/09/5 部分动态代理产品支持 |
| pwdDrawProxyUser | - | int | 否 | 动态代理账密提取是否支持子账号 1=是 -1=否 默认为否 新增于2025/09/5 部分动态代理产品支持 |
| proxyUserFlowLimit | - | int | 否 | 动态代理子账号是否支持流量上限管理 1=是 -1=否 默认为否 新增于2025/09/5 部分动态代理产品支持 |
| flowUseLog | - | int | 否 | 动态代理是否支持流量明细查询 1=是 -1=否 默认为否 新增于2025/09/5 部分动态代理产品支持 |
| pwdDrawSessionRange | - | string | 否 | 动态代理账密流量提取持续时间范围 单位分钟 新增于2025/09/5 部分动态代理产品支持 |
| flowConversionBase | - | int | 否 | 动态代理流量进制转化基准 1000 或者 1024 0表示未知或不支持 新增于2025/09/5 部分动态代理产品支持 |
- 只有enable = 1 且 inventory 大于 0 的产品可以购买
- 产品列表的时长:duration 和单位:unit的结合,代表这款产品的最小时长
- ip段如果上一次在产品里,这次拉去没有的话,代表该段已经下线,不可购买
- 只返回有授权的产品;如果某一个产品之前授权过,后面取消授权,将不会返回,需要注意这种情况
eg:
- duration=1 unit=1 表示最少购买1天
- duration=1 unit=3 表示最少购买1个月
- duration=30 unit=1 表示最少购买30天