账密提取
请求路径
/api/open/app/proxy/draw/pwd/v2
请求参数
| 参数 | 二级参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| appUsername | - | string | 是 | 渠道商子账号名 |
| addressCode | - | string | 否 | 地址代码 可以传 areaCode countryCode stateCode cityCode 四种之一 如果传空表示混播 |
| sessTime | - | string | 否 | 有效时间 取值范围 0-90 单位分钟 默认5分钟 如果传0 则代表每次更新(该功能仅部分产品支持,不支持的则默认5分钟) |
| num | - | int | 否 | 数量 默认1 |
| proxyType | - | uint16 | 否 | 代理类型 104=动态国外 105=动态国内 |
| maxFlowLimit | - | int | 否 | 子账号最大流量限制 可选 大于0的时候生效 |
| productNo | - | string | 是 | 产品编号 |
返回数据
| 参数 | 二级参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| list | - | array | 是 | |
| - | proxyUrl | string | 否 | 代理地址 |
| - | list | []string | 否 |